
【本期提要】最新价格动态:粮油价格稳定,生猪出场价小幅上涨、猪肉零售价基本稳定;牛羊肉价格稳定;鸡蛋出场价小幅上涨、市场零售价基本稳定;蔬菜价格正常波动。
第二十九周价格动态
1.粮油价格稳定。世纪联华超市金龙鱼花生油、菜籽油、大豆油的价格分别为119元/5升、79.9元/5升和69.9元/5升。
世纪联华超市特一粉、精制粉价格分别为3.03元/500克、2.86元/500克,普通东北米的价格为2.19元/500克,均与上周价格持平。
2.生猪出场价小幅上涨,猪肉零售价整体稳定,个别市场小幅上涨。7月17日生猪出场价(新郑报价)18.2元/500克,较上周价格上涨1.1%,比上月同期价格上涨7.1%。
本周郑州市农贸市场猪肉价格整体稳定,个别农贸市场价格小幅上涨。郑州市农贸市场猪精瘦肉、五花肉、后腿肉本周均价分别为31.53元/500克、29.71元/500克、28.98元/500克,比上周均价分别上涨2.1%、2.9%和3.6%。
本周超市精瘦肉均价为32.87元/500克,比上周价格上涨2.4%。
本周农贸市场、超市精瘦肉均价为32.69元/500克,比上周价格上涨2.1%。
3.牛羊肉价格稳定。本周岗坡农贸市场牛肉、羊肉主销价格分别为36元/500克、38元/500克,均与上周、上月价格持平。
4.鸡蛋出场价小幅上涨、市场零售价基本稳定。本周鸡蛋出场价(荥阳报价)2.7元/500克,比上周价格上涨4.3%,比上月价格上涨8%。
本周郑州市农贸市场鸡蛋均价为3.1元/500克,与上周价格持平,较去年同期价格下降37.5%。
5.蔬菜价格正常波动。本周蔬菜价格整体平稳。岗坡农贸市场监测的29个蔬菜品种,有3个蔬菜品种价格下降,分别是:芸豆角下降16.7%、油菜下降2.9%、生菜下降2.9%,芹菜、生菜、冬瓜等26个蔬菜品种价格均与上周均价持平。
万邦批发市场监测的29个蔬菜品种,环比8涨9降12平。其中涨幅较大的有:黄瓜上涨23.2%、西红柿上涨22.1%、包菜上涨14.3%、蒜苔上涨10%;降幅较大的有:大白菜下降39.1%、洋葱下降10%、茄子下降6.7%;青椒、长豆角、空心菜等蔬菜价格与上周均价持平。
附表
万邦市场蔬菜批发农副产品价格监测表
                                                 单位:元/500克
商品名称  | 规格等级  | 7月13日  | 7月14日  | 7月15日  | 7月16日  | 7月17日  | 变化幅度(%)  | 
菠菜  | 新鲜一级  | 3.30  | 3.30  | 3.65  | 3.65  | 4.00  | 21.21  | 
芹菜  | 新鲜一级  | 1.70  | 1.70  | 1.70  | 1.70  | 1.50  | -11.76  | 
大白菜  | 新鲜一级  | 0.65  | 0.65  | 0.65  | 0.70  | 0.70  | 7.69  | 
油菜  | 新鲜一级  | 1.20  | 1.20  | 1.20  | 1.20  | 1.20  | 0.00  | 
黄瓜  | 新鲜一级  | 1.21  | 1.21  | 1.21  | 1.21  | 1.80  | 48.76  | 
冬瓜  | 新鲜一级  | 0.60  | 0.60  | 0.60  | 0.60  | 0.30  | -50.00  | 
白萝卜  | 新鲜一级  | 0.30  | 0.30  | 0.30  | 0.30  | 0.30  | 0.00  | 
生姜  | 新鲜一级  | 3.60  | 3.60  | 3.60  | 3.60  | 4.50  | 25.00  | 
茄子  | 新鲜一级  | 1.20  | 1.20  | 1.20  | 1.20  | 0.80  | -33.33  | 
西红柿  | 新鲜一级  | 2.20  | 2.40  | 2.40  | 2.00  | 1.50  | -31.82  | 
土豆  | 新鲜一级  | 1.20  | 1.20  | 1.20  | 1.20  | 1.10  | -8.33  | 
胡萝卜  | 新鲜一级  | 0.75  | 0.75  | 0.75  | 0.75  | 0.90  | 20.00  | 
青椒  | 新鲜一级  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 0.00  | 
尖椒  | 新鲜一级  | 1.90  | 1.90  | 1.90  | 1.90  | 1.90  | 0.00  | 
包菜(圆白菜)  | 新鲜一级  | 0.35  | 0.35  | 0.35  | 0.35  | 0.60  | 71.43  | 
莴笋(青笋)  | 新鲜一级  | 0.75  | 0.75  | 0.75  | 0.75  | 0.75  | 0.00  | 
芸豆角  | 新鲜一级  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 
洋葱  | 新鲜一级  | 0.60  | 0.60  | 0.60  | 0.60  | 0.30  | -50.00  | 
蒜苔  | 新鲜一级  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.50  | 50.00  | 
白花菜(菜花)  | 新鲜一级  | 0.95  | 0.95  | 0.95  | 0.95  | 0.95  | 0.00  | 
大葱  | 新鲜一级  | 1.45  | 1.45  | 1.45  | 1.45  | 1.10  | -24.14  | 
大蒜(白皮)  | 坚实饱满  | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 1.70  | 13.33  | 
空心菜  | 新鲜一级  | 2.20  | 2.20  | 2.20  | 2.20  | 2.20  | 0.00  | 
韭菜  | 新鲜一级  | 1.30  | 1.30  | 1.30  | 1.30  | 1.30  | 0.00  | 
生菜  | 新鲜一级  | 1.55  | 1.55  | 1.55  | 1.55  | 1.55  | 0.00  | 
丝瓜  | 新鲜一级  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 
莲藕  | 新鲜一级  | 3.20  | 3.20  | 3.20  | 3.20  | 3.00  | -6.25  | 
绿豆芽  | 新鲜一级  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 0.00  | 
长豆角(豇豆)  | 新鲜一级  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 0.00  | 
猪后腿肉  | 无骨带皮  | 26.50  | 26.50  | 26.50  | 26.50  | 27.50  | 3.77  | 
猪精瘦肉  | 不含里脊  | 27.50  | 27.50  | 27.50  | 27.50  | 29.00  | 5.45  | 
鲜牛肉  | 新鲜去骨  | 32.00  | 32.00  | 32.00  | 32.00  | 32.00  | 0.00  | 
冻牛肉  | 去骨统货  | 27.00  | 27.00  | 27.00  | 27.00  | 27.00  | 0.00  | 
鲜羊肉  | 新鲜去骨  | 33.50  | 33.50  | 33.50  | 33.50  | 33.50  | 0.00  | 
鲜羊肉(带骨)  | 新鲜带骨  | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 0.00  | 
冻羊肉  | 去骨统货  | 31.00  | 31.00  | 31.00  | 31.00  | 31.00  | 0.00  | 
鸡肉(白条鸡)  | 开膛上等  | 6.50  | 6.80  | 6.80  | 6.80  | 6.80  | 4.62  | 
鸡蛋  | 新鲜完整  | 2.80  | 2.80  | 2.80  | 2.80  | 2.90  | 3.57  | 
鸭肉  | 净膛鸭上等  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 0.00  | 
鸭蛋  | 新鲜完整  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 0.00  | 
猪五花肉  | 无骨带皮  | 26.00  | 24.00  | 24.00  | 24.00  | 27.50  | 5.77  | 
猪肋排  | 肋排  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 0.00  | 
鲜牛腩  | 新鲜牛腩  | 32.00  | 32.00  | 32.00  | 32.00  | 32.00  | 0.00  | 
带鱼(冻)  | 250克左右  | 34.00  | 34.00  | 34.00  | 34.00  | 34.00  | 0.00  | 
草鱼(活)  | 750克左右  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 0.00  | 
白鲢(活)  | 750克左右  | 3.75  | 3.75  | 3.75  | 3.75  | 3.75  | 0.00  | 
鲫鱼(活)  | 350克左右  | 7.95  | 7.95  | 7.95  | 7.95  | 7.95  | 0.00  | 
黄鱼(冻)  | 500克左右  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 0.00  | 
鲤鱼(活)  | 750克左右  | 6.80  | 6.80  | 6.80  | 6.80  | 6.80  | 0.00  | 
花鲢((活))  | 1500克左右  | 7.10  | 7.10  | 7.10  | 7.10  | 7.10  | 0.00  | 
黄豆  | 一等  | 2.80  | 2.80  | 2.80  | 2.80  | 2.80  | 0.00  | 
红小豆  | 中等  | 4.50  | 4.50  | 4.50  | 4.50  | 4.50  | 0.00  | 
绿豆(一等)  | 一等  | 4.05  | 4.05  | 4.05  | 4.05  | 4.05  | 0.00  | 
黑豆  | 中等  | 2.70  | 2.70  | 2.70  | 2.70  | 2.70  | 0.00  | 
小米(中等)  | 中等  | 4.60  | 4.60  | 4.60  | 4.60  | 4.60  | 0.00  | 
黑米  | 中等  | 2.80  | 2.80  | 2.80  | 2.80  | 2.80  | 0.00  | 
糯米  | 中等  | 3.70  | 3.70  | 3.70  | 3.70  | 3.70  | 0.00  | 
荞面  | 中等  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 0.00  | 
籼米  | 标一 散装  | 2.20  | 2.20  | 2.20  | 2.20  | 2.20  | 0.00  | 
粳米  | 二级  | 2.10  | 2.10  | 2.10  | 2.10  | 2.10  | 0.00  | 
面粉(特一粉)  | 特一粉  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 0.00  | 
面粉(标准粉)  | 标准粉  | 1.60  | 1.60  | 1.60  | 1.60  | 1.60  | 0.00  | 
脱胚玉米粉  | 一等  | 1.18  | 1.18  | 1.18  | 1.18  | 1.18  | 0.00  | 
芦柑  | 一级  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 0.00  | 
广柑  | 一级  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 
苹果  | 红富士一级  | 5.40  | 5.40  | 5.40  | 5.40  | 5.40  | 0.00  | 
梨  | 一级  | 1.60  | 1.60  | 1.60  | 1.60  | 1.60  | 0.00  | 
桃  | 一级 水蜜桃  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 0.00  | 
香蕉  | 国产 一级  | 2.60  | 2.60  | 2.60  | 2.60  | 2.00  | -23.08  | 
西瓜  | 普通西瓜  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 0.00  | 
橙子  | 国产 一级  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 0.00  | 
纬四路农贸市场农副产品价格监测表
单位:元/500克
商品名称  | 规格等级  | 7月13日  | 7月14日  | 7月15日  | 7月16日  | 7月17日  | 变化幅度(%)  | 
菠菜  | 新鲜一级  | 5.00  | 5.00  | 5.50  | 6.00  | 6.00  | 20.00  | 
芹菜  | 新鲜一级  | 3.00  | 3.00  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | -16.67  | 
大白菜  | 新鲜一级  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 
油菜  | 新鲜一级  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 0.00  | 
黄瓜  | 新鲜一级  | 2.50  | 2.50  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 20.00  | 
冬瓜  | 新鲜一级  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 
白萝卜  | 新鲜一级  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 
胡萝卜  | 新鲜一级  | 2.50  | 2.50  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 20.00  | 
茄子  | 新鲜一级  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 0.00  | 
西红柿  | 新鲜一级  | 3.00  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 4.00  | 33.33  | 
土豆  | 新鲜一级  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 0.00  | 
青椒  | 新鲜一级  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 
尖椒  | 新鲜一级  | 3.50  | 3.50  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | -14.29  | 
包菜(圆白菜)  | 新鲜一级  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 
莴笋(青笋)  | 新鲜一级  | 4.00  | 4.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | -25.00  | 
芸豆角  | 新鲜一级  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 5.00  | -16.67  | 
长豆角(豇豆)  | 新鲜一级  | 2.50  | 2.50  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 20.00  | 
洋葱  | 新鲜一级  | 1.50  | 1.50  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 33.33  | 
蒜苔  | 新鲜一级  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 
白花菜(菜花)  | 新鲜一级  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 
大葱  | 新鲜一级  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 0.00  | 
大蒜(白皮)  | 坚实饱满  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 
生姜  | 新鲜一级  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 7.00  | 16.67  | 
韭菜  | 新鲜一级  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 0.00  | 
生菜  | 新鲜一级  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 0.00  | 
丝瓜  | 新鲜一级  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 
莲藕  | 新鲜一级  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 
绿豆芽  | 新鲜一级  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 
豆腐  | 新鲜无包装  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 
猪精瘦肉  | 不含里脊  | 35.00  | 35.00  | 35.00  | 35.00  | 35.00  | 0.00  | 
猪后腿肉  | 无骨带皮  | 32.00  | 32.00  | 32.00  | 32.00  | 32.00  | 0.00  | 
猪五花肉  | 无骨带皮  | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 0.00  | 
猪肋排  | 肋排  | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 0.00  | 
鲜牛肉  | 新鲜去骨  | 35.00  | 35.00  | 35.00  | 35.00  | 35.00  | 0.00  | 
鲜牛腩  | 新鲜牛腩  | 35.00  | 35.00  | 35.00  | 35.00  | 35.00  | 0.00  | 
鲜羊肉  | 新鲜去骨  | 38.00  | 38.00  | 38.00  | 38.00  | 38.00  | 0.00  | 
鲜羊肉(带骨)  | 新鲜带骨  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00  | 
鸡肉(白条鸡)  | 开膛上等  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 0.00  | 
鸡蛋  | 新鲜完整  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 0.00  | 
鲤鱼(活)  | 500克左右  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 0.00  | 
花鲢(活)  | 1500克左右  | 7.50  | 7.50  | 7.50  | 7.50  | 7.50  | 0.00  | 
草鱼(活)  | 750克左右  | 7.50  | 7.50  | 7.50  | 7.50  | 7.50  | 0.00  | 
鲫鱼(活)  | 350克左右  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00  | 
黄鱼(冻)  | 500克左右  | 22.00  | 22.00  | 22.00  | 22.00  | 22.00  | 0.00  | 
海虾(冻)  | 10cm左右  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00  | 
带鱼(冻)  | 250克左右  | 13.00  | 13.00  | 13.00  | 13.00  | 13.00  | 0.00  | 
黄豆  | 一等  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 
红小豆  | 中等  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 0.00  | 
绿豆(一等)  | 一等  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 0.00  | 
黑豆  | 中等  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 0.00  | 
小米(中等)  | 中等  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 0.00  | 
黑米  | 中等  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 0.00  | 
糯米  | 中等  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 
面粉(特一粉)  | 特一粉  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 0.00  | 
面粉(标准粉)  | 标准粉  | 1.70  | 1.70  | 1.70  | 1.70  | 1.70  | 0.00  | 
脱胚玉米粉  | 一等  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 0.00  | 
粳米  | 二级  | 2.80  | 2.80  | 2.80  | 2.80  | 2.80  | 0.00  | 
蜜橘  | 一级  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 0.00  | 
苹果  | 红富士一级  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 0.00  | 
梨  | 一级  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 
桃  | 一级 水蜜桃  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 0.00  | 
香蕉  | 国产 一级  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 0.00  | 
西瓜  | 普通西瓜  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 0.00  | 
橙子  | 国产 一级  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 0.00  | 
岗坡农贸市场农副产品价格监测表
单位:元/500克
商品名称  | 规格等级  | 7月13日  | 7月14日  | 7月15日  | 7月16日  | 7月17日  | 变化幅度(%)  | 
菠菜  | 新鲜一级  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 0.00  | 
芹菜  | 新鲜一级  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 0.00  | 
大白菜  | 新鲜一级  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 
油菜  | 新鲜一级  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 3.00  | -14.29  | 
黄瓜  | 新鲜一级  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 0.00  | 
冬瓜  | 新鲜一级  | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 0.00  | 
白萝卜  | 新鲜一级  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 
胡萝卜  | 新鲜一级  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 0.00  | 
茄子  | 新鲜一级  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 
西红柿  | 新鲜一级  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 0.00  | 
土豆  | 新鲜一级  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 0.00  | 
青椒  | 新鲜一级  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 
尖椒  | 新鲜一级  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 0.00  | 
包菜(圆白菜)  | 新鲜一级  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 
莴笋(青笋)  | 新鲜一级  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 0.00  | 
芸豆角  | 新鲜一级  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 
长豆角(豇豆)  | 新鲜一级  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 0.00  | 
洋葱  | 新鲜一级  | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 0.00  | 
蒜苔  | 新鲜一级  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 0.00  | 
白花菜(菜花)  | 新鲜一级  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 0.00  | 
大葱  | 新鲜一级  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 
大蒜(白皮)  | 坚实饱满  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 0.00  | 
生姜  | 新鲜一级  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 0.00  | 
韭菜  | 新鲜一级  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 0.00  | 
生菜  | 新鲜一级  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 3.00  | -14.29  | 
丝瓜  | 新鲜一级  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 0.00  | 
莲藕  | 新鲜一级  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 
绿豆芽  | 新鲜一级  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 
豆腐  | 新鲜无包装  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 0.00  | 
猪精瘦肉  | 不含里脊  | 32.00  | 32.00  | 32.00  | 32.00  | 32.00  | 0.00  | 
猪后腿肉  | 无骨带皮  | 29.00  | 29.00  | 29.00  | 29.00  | 29.00  | 0.00  | 
猪五花肉  | 无骨带皮  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00  | 
猪肋排  | 肋排  | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 0.00  | 
鲜牛肉  | 新鲜去骨  | 36.00  | 36.00  | 36.00  | 36.00  | 36.00  | 0.00  | 
鲜牛腩  | 新鲜牛腩  | 35.00  | 35.00  | 35.00  | 35.00  | 35.00  | 0.00  | 
鲜羊肉  | 新鲜去骨  | 38.00  | 38.00  | 38.00  | 38.00  | 38.00  | 0.00  | 
鲜羊肉(带骨)  | 新鲜带骨  | 36.00  | 36.00  | 36.00  | 36.00  | 36.00  | 0.00  | 
鸡肉(白条鸡)  | 开膛上等  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 0.00  | 
鸡蛋  | 新鲜完整  | 3.20  | 3.20  | 3.20  | 3.20  | 3.30  | 3.13  | 
鲤鱼(活)  | 500克左右  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 0.00  | 
花鲢(活)  | 1500克左右  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 0.00  | 
草鱼(活)  | 750克左右  | 6.50  | 6.50  | 6.50  | 6.50  | 6.50  | 0.00  | 
白鲢(活)  | 750克左右  | 4.50  | 4.50  | 4.50  | 4.50  | 4.50  | 0.00  | 
鲫鱼(活)  | 350克左右  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 0.00  | 
黄鱼(冻)  | 500克左右  | 17.00  | 17.00  | 17.00  | 17.00  | 17.00  | 0.00  | 
海虾(冻)  | 10cm左右  | 28.00  | 28.00  | 28.00  | 28.00  | 28.00  | 0.00  | 
带鱼(冻)  | 250克左右  | 16.00  | 16.00  | 16.00  | 16.00  | 16.00  | 0.00  | 
带鱼(鲜)  | 250克左右  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00  | 
黄豆  | 一等  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 
红小豆  | 中等  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 0.00  | 
绿豆(一等)  | 一等  | 6.50  | 6.50  | 6.50  | 6.50  | 6.50  | 0.00  | 
黑豆  | 中等  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 
小米(中等)  | 中等  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 0.00  | 
黑米  | 中等  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 0.00  | 
糯米  | 中等  | 4.50  | 4.50  | 4.50  | 4.50  | 4.50  | 0.00  | 
荞面  | 中等  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 
面粉(特一粉)  | 特一粉  | 2.20  | 2.20  | 2.20  | 2.20  | 2.20  | 0.00  | 
面粉(标准粉)  | 标准粉  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 
脱胚玉米粉  | 一等  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 0.00  | 
粳米  | 二级  | 3.30  | 3.30  | 3.30  | 3.30  | 3.30  | 0.00  | 
蜜橘  | 一级  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 0.00  | 
苹果  | 红富士一级  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 
梨  | 一级  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 
桃  | 一级 水蜜桃  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 0.00  | 
香蕉  | 国产 一级  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 0.00  | 
西瓜  | 普通西瓜  | 1.30  | 1.30  | 1.30  | 1.30  | 1.30  | 0.00  | 
橙子  | 国产 一级  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 0.00  |