【本期提要】最新价格动态:粮油市场价格稳定,猪肉价格稳中有降,个别农贸市场牛羊肉价格有下降,鸡蛋价格小幅下降,蔬菜价格正常波动。
第十八周价格动态
五一节前,郑州市农副产品供应充足,价格运行平稳。其中,粮油价格稳定,猪肉价格稳中有降,鸡蛋价格小幅下降,蔬菜价格正常波动。
一、粮油、肉、蛋、蔬菜价格情况
世纪联华超市金龙鱼花生油、菜籽油、大豆油分别为109元/5升(活动价)、79.9元/5升、69.9元/5升,均与上周价格持平。
世纪联华超市特一粉、精制粉价格分别为3.03元/500克、2.86元/500克,普通东北米的价格由2.19元/500克,均与上周价格持平。
2.生猪出场价、猪肉零售价均稳中有降。4月29日生猪出场价(新郑报价)15.5元/500克,较上周价格下降3.13%。
本周农贸市场的猪肉价格有所下降,本周岗坡农贸市场精瘦肉、后腿肉均价分别30元/500克、26.8元/500克,环比变化幅度分别为0、-0.74%,较上月均价分别下降8.12%、9.89%。
3.牛羊肉价格基本稳定,个别农贸市场价格有下降。本周岗坡农贸市场牛肉、羊肉主销价格分别为36.2元/500克、38.4元/500克,较上周分别下降2.16%、4%,较上月价格分别下降3.26%、4%。
4.鸡蛋出场价平稳,市场零售价略有下降。本周鸡蛋出场价(新郑报价)3.1元/500克,与上周价格持平。
本周岗坡农贸市场市场鸡蛋均价为3.44元/500克,较上周价格下降1.71%。
5.蔬菜价格正常波动。与上周均价相比,岗坡农贸市场监测的29个蔬菜品种均价中,仅有洋葱上涨12.4%;有10个蔬菜品种价格出现下降,降幅明显的有:长豆角下降18%、大蒜下降14.4%、蒜苔下降11.7%,韭菜、西红柿、包菜等18个蔬菜品种价格均与上周均价持平。
与上周均价相比,万邦监测的29个蔬菜品种均价中,有5个蔬菜品种价格出现上涨,上涨明显的有:丝瓜上涨25.3%、莴笋上涨11.3%、青椒上涨4.8%;有5个蔬菜品种价格出现下降,降幅明显的有:蒜苔下降6%、大白菜下降4.4%、长豆角下降2.9%,芸豆角、土豆、莲藕等19个蔬菜品种价格与上周均价持平。
附表
万邦市场蔬菜批发价格监测表
单位:元/500克
商品名称 | 规格等级 | 4月27日 | 4月28日 | 4月29日 | 4月30日 | 变化幅度(%) |
菠菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
芹菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
油菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
青椒 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
尖椒 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
包菜(圆白菜) | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
莴笋(青笋) | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
芸豆角 | 新鲜一级 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.50 | -18.75 |
长豆角(豇豆) | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 20.00 |
洋葱 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
白花菜(菜花) | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
大葱 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
大蒜(白皮) | 坚实饱满 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
生姜(老姜) | 新鲜一级 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
韭菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
生菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | -20.00 |
莲藕 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
豆腐 | 新鲜无包装 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
猪精瘦肉 | 不含里脊 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
猪后腿肉 | 无骨带皮 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 26.00 | -3.70 |
猪五花肉 | 无骨带皮 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 27.00 | -3.57 |
猪肋排 | 肋排 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 31.00 | -3.13 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
鲜牛腩 | 新鲜牛腩 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
鸡肉 | 白条鸡 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | -2.86 |
鲤鱼(活500克左右) | 活500克左右 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
花鲢(鳙鱼) | 活 1500克左右 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
草鱼 | 活 750克左右 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | -7.14 |
白鲢(鲢鱼) | 活 750克左右 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
鲫鱼 | 活 350克左右 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
黄鱼(冻) | 500克左右 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 |
海虾(冻) | 体长250px左右 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
带鱼(冻) | 250克左右 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
带鱼(鲜) | 250克左右 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
黄豆 | 一等 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
红小豆 | 中等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
绿豆(一等) | 一等 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
黑豆 | 中等 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
小米(中等) | 中等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
黑米 | 中等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
糯米 | 中等 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
荞面 | 中等 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
面粉 | 特一粉 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
面粉 | 标准粉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
脱胚玉米粉 | 一等 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
粳米 | 二级 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 |
蜜橘 | 一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
苹果 | 红富士一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
梨 | 一级 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
桃 | 一级 水蜜桃 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
香蕉 | 国产 一级 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.80 | 2.70 |
西瓜 | 普通西瓜 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
橙子 | 国产 一级 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
纬四路农贸市场农副产品价格监测表
单位:元/500克
商品名称 | 规格等级 | 4月27日 | 4月28日 | 4月29日 | 4月30日 | 变化幅度(%) |
菠菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
芹菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
油菜 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 0.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | -16.67 |
西红柿 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | -16.67 |
土豆 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
青椒 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | -16.67 |
尖椒 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
包菜(圆白菜) | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
莴笋(青笋) | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
芸豆角 | 新鲜一级 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 14.29 |
长豆角(豇豆) | 新鲜一级 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 16.67 |
洋葱 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
白花菜(菜花) | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
大葱 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
大蒜(白皮) | 坚实饱满 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
生姜(老姜) | 新鲜一级 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
韭菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
生菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
莲藕 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
豆腐 | 新鲜无包装 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
猪精瘦肉 | 不含里脊 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
猪后腿肉 | 无骨带皮 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 |
猪五花肉 | 无骨带皮 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
猪肋排 | 肋排 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
鲜牛腩 | 新鲜牛腩 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 |
鲜羊肉(带骨) | 新鲜带骨 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
鸡肉 | 白条鸡 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
鲤鱼 | 活500克左右 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
花鲢(鳙鱼) | 活1500克左右 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
草鱼 | 活750克左右 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
鲫鱼 | 活350克左右 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
黄鱼(冻) | 500克左右 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
海虾(冻) | 体长250px左右 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
带鱼(冻) | 250克左右 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
黄豆 | 一等 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
红小豆 | 中等 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
绿豆(一等) | 一等 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
黑豆 | 中等 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
小米(中等) | 中等 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
黑米 | 中等 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
糯米 | 中等 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
面粉 | 特一粉 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
面粉 | 标准粉 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
脱胚玉米粉 | 一等 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
粳米 | 二级 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
蜜橘 | 一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
苹果 | 红富士一级 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
梨 | 一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
香蕉 | 国产 一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
西瓜 | 普通西瓜 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
橙子 | 国产 一级 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
岗坡农贸市场农副产品价格监测表
单位:元/500克
商品名称 | 规格等级 | 4月27日 | 4月28日 | 4月29日 | 4月30日 | 变化幅度(%) |
菠菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
芹菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
油菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
青椒 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
尖椒 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
包菜(圆白菜) | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
莴笋(青笋) | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
芸豆角 | 新鲜一级 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.50 | -18.75 |
长豆角(豇豆) | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 20.00 |
洋葱 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
白花菜(菜花) | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
大葱 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
大蒜(白皮) | 坚实饱满 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
生姜(老姜) | 新鲜一级 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
韭菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
生菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | -20.00 |
莲藕 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
豆腐 | 新鲜无包装 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
猪精瘦肉 | 不含里脊 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
猪后腿肉 | 无骨带皮 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 26.00 | -3.70 |
猪五花肉 | 无骨带皮 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 27.00 | -3.57 |
猪肋排 | 肋排 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 31.00 | -3.13 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
鲜牛腩 | 新鲜牛腩 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 |
鲜羊肉(带骨) | 新鲜带骨 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
鸡肉 | 白条鸡 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | -2.86 |
鲤鱼 | 活500克左右 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
花鲢(鳙鱼) | 活1500克左右 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
草鱼 | 活750克左右 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | -7.14 |
白鲢(鲢鱼) | 活750克左右 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
鲫鱼 | 活350克左右 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
黄鱼(冻) | 500克左右 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 |
海虾(冻) | 体长250px左右 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
带鱼(冻) | 250克左右 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
带鱼(鲜) | 250克左右 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
黄豆 | 一等 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
红小豆 | 中等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
绿豆(一等) | 一等 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
黑豆 | 中等 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
小米(中等) | 中等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
黑米 | 中等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
糯米 | 中等 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
荞面 | 中等 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
面粉 | 特一粉 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
面粉 | 标准粉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
脱胚玉米粉 | 一等 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
粳米 | 二级 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 |
蜜橘 | 一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
苹果 | 红富士一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
梨 | 一级 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
桃 | 一级 水蜜桃 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
香蕉 | 国产 一级 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.80 | 2.70 |
西瓜 | 普通西瓜 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
橙子 | 国产 一级 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |