【本期提要】最新价格动态:粮油市场价格稳定,猪肉价格继续小幅下降,牛羊肉价格微降,鸡蛋价格微降,蔬菜价格正常波动。
第十九周价格动态
一、粮油、肉、蛋、蔬菜价格情况
世纪联华超市金龙鱼花生油、菜籽油、大豆油的价格因五一节做活动略有波动:5月6日、7日价格分别为109.9元/5升(活动价)、79.9元/5升、51.9元/5升(活动价);5月8日恢复正常价格,分别为119元/5升、79.9元/5升和69.9元/5升。
世纪联华超市特一粉、精制粉价格分别为3.03元/500克、2.86元/500克,普通东北米的价格为2.19元/500克,均与上周价格持平。
2.生猪出场价、猪肉零售价继续下降。5月6日生猪出场价(新郑报价)15元/500克,较上周价格下降3.2%,比上月同期价格下降6.3%。
本周农贸市场的猪肉价格有所下降,岗坡农贸市场精瘦肉、后腿肉均价分别30元/500克、25.7元/500克,环比变化幅度分别为0、-3.39%,较上月均价分别下降0.7%、6.01%。
3.牛羊肉价格微降。本周岗坡农贸市场牛肉、羊肉主销价格分别为36元/500克、38元/500克,较上周分别下降0.39%、0.76%,较上月价格分别下降2.33%、4.33%。
4.鸡蛋出场价平稳,市场零售价微降。本周鸡蛋出场价(新郑报价)3.1元/500克,与上周价格持平。
本周岗坡农贸市场市场鸡蛋均价为3.4元/500克,较上周价格下降0.87%。
5.蔬菜价格正常波动。与上周均价相比,岗坡农贸市场监测的29个蔬菜品种均价中,有2个蔬菜品种价格上涨,分别是莲藕上涨18.8%、黄瓜上涨2.9%;有11个蔬菜品种价格出现下降,降幅明显的有:洋葱下降25%、芸豆角下降21.9%、丝瓜下降17.9%,蒜台、冬瓜、包菜等16个蔬菜品种价格均与上周均价持平。
与上周均价相比,万邦监测的29个蔬菜品种均价中,有2个蔬菜品种价格上涨,分别:莴笋上涨13.39%、菠菜上涨5.6%;有6个蔬菜品种价格出现下降,降幅明显的有:丝瓜下降20.1%、大蒜下降6.7%、大白菜下降6.5%,青椒、茄子、土豆等21个蔬菜品种价格与上周均价持平。
附表
万邦市场蔬菜批发价格监测表
单位:元/500克
商品名称 | 规格等级 | 5月6日 | 5月7日 | 5月8日 | 变化幅度(%) |
菠菜 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.55 | 1.55 | 3.33 |
芹菜 | 新鲜一级 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
油菜 | 新鲜一级 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 1.10 | 1.20 | 1.00 | -9.09 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
生姜(老姜) | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
青椒 | 新鲜一级 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 0.00 |
尖椒 | 新鲜一级 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 0.00 |
包菜(圆白菜) | 新鲜一级 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
莴笋(青笋) | 新鲜一级 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 25.00 |
芸豆角 | 新鲜一级 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
洋葱 | 新鲜一级 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
白花菜(菜花) | 新鲜一级 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
大葱 | 新鲜一级 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
大蒜(白皮) | 坚实饱满 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
空心菜 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
韭菜 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
生菜 | 新鲜一级 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 3.20 | 2.50 | 2.00 | -44.44 |
莲藕 | 新鲜一级 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
长豆角(豇豆) | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
猪后腿肉 | 无骨带皮 | 22.00 | 22.00 | 21.50 | -2.27 |
猪精瘦肉 | 不含里脊 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 0.00 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 牛腱 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 |
冻牛肉 | 去骨统货 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 0.00 |
鲜羊肉(带骨) | 新鲜带骨 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
冻羊肉 | 去骨统货 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 |
鸡肉(白条鸡) | 开膛上等 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 3.00 | 3.00 | 2.82 | -6.00 |
鸭肉 | 净膛鸭 上等 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
猪五花肉 | 无骨带皮 | 22.00 | 22.00 | 21.75 | -1.14 |
猪肋排 | 肋排 | 26.50 | 26.50 | 25.00 | -5.66 |
鲜牛腩 | 新鲜牛腩 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 |
带鱼(冻) | 250克左右 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 |
草鱼(活) | 750克左右 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 0.00 |
白鲢(鲢鱼) | 750克左右 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 |
鲫鱼(活) | 350克左右 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 0.00 |
黄鱼(冻) | 500克左右 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
鲤鱼(活) | 750克左右 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
花鲢(活) | 1500克左右 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 0.00 |
黄豆 | 一等 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
红小豆 | 中等 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
绿豆(一等) | 一等 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
黑豆 | 中等 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
小米(中等) | 中等 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
黑米 | 中等 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
糯米 | 中等 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
荞面 | 中等 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
籼米 | 标一 散装 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
粳米 | 二级 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 0.00 |
面粉(特一粉) | 特一粉 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 0.00 |
面粉(标准粉) | 标准粉 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 0.00 |
脱胚玉米粉 | 一等 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
芦柑 | 一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
广柑 | 一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
蜜橘 | 一级 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 |
苹果 | 红富士一级 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 0.00 |
梨 | 一级 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 11.11 |
桃 | 一级 水蜜桃 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 0.00 |
香蕉 | 国产 一级 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 0.00 |
西瓜 | 普通西瓜 | 2.00 | 1.87 | 2.20 | 10.00 |
橙子 | 国产 一级 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
纬四路农贸市场农副产品价格监测表
单位:元/500克
商品名称 | 规格等级 | 5月6日 | 5月7日 | 5月8日 | 变化幅度(%) |
菠菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
芹菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
油菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | -20.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
青椒 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
尖椒 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
包菜(圆白菜) | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
莴笋(青笋) | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -25.00 |
芸豆角 | 新鲜一级 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
长豆角(豇豆) | 新鲜一级 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 0.00 |
洋葱 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
白花菜(菜花) | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
大葱 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
大蒜(白皮) | 坚实饱满 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
生姜(老姜) | 新鲜一级 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 14.29 |
韭菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
生菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
莲藕 | 新鲜一级 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 20.00 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
豆腐 | 新鲜无包装 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
猪精瘦肉 | 不含里脊 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
猪后腿肉 | 无骨带皮 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
猪五花肉 | 无骨带皮 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
猪肋排 | 肋排 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 牛腱 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
鲜牛腩 | 新鲜牛腩 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 |
鲜羊肉(带骨) | 新鲜带骨 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
鸡肉(白条鸡) | 、开膛上等 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | -5.00 |
鲤鱼(活) | 活500克左右 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
花鲢(活) | 活 1500克左右 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
草鱼(活) | 活 750克左右 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.14 |
鲫鱼(活) | 活 350克左右 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 6.25 |
黄鱼(冻) | 500克左右 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
海虾(冻) | 体长10cm左右 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
带鱼(冻) | 250克左右 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
黄豆 | 一等 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
红小豆 | 中等 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
绿豆(一等) | 一等 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
黑豆 | 中等 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
小米(中等) | 中等 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
黑米 | 中等 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
糯米 | 中等 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
面粉(特一粉) | 特一粉 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
面粉(标准粉) | 标准粉 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
脱胚玉米粉 | 一等 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
粳米 | 二级 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
蜜橘 | 一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
苹果 | 红富士一级 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
梨 | 一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
香蕉 | 国产 一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
西瓜 | 普通西瓜 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
橙子 | 国产 一级 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
岗坡农贸市场农副产品价格监测表
单位:元/500克
商品名称 | 规格等级 | 5月6日 | 5月7日 | 5月8日 | 变化幅度(%) |
菠菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -20.00 |
芹菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | -25.00 |
油菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -25.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | -20.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
青椒 | 新鲜一级 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | -20.00 |
尖椒 | 新鲜一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | -12.50 |
包菜(圆白菜) | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
莴笋(青笋) | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
芸豆角 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -23.08 |
长豆角(豇豆) | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -16.67 |
洋葱 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -20.00 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
白花菜(菜花) | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
大葱 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
大蒜(白皮) | 坚实饱满 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
生姜(老姜) | 新鲜一级 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
韭菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
生菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | -12.50 |
莲藕 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 11.11 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
豆腐 | 新鲜无包装 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
猪精瘦肉 | 不含里脊 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
猪后腿肉 | 无骨带皮 | 26.00 | 25.00 | 25.00 | -3.85 |
猪五花肉 | 无骨带皮 | 27.00 | 26.00 | 26.00 | -3.70 |
猪肋排 | 肋排 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | -3.23 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 牛腱 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
鲜牛腩 | 新鲜牛腩 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 |
鲜羊肉(带骨) | 新鲜带骨 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
鸡肉(白条鸡) | 开膛上等 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
鲤鱼(活) | 500克左右 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
花鲢(活) | 1500克左右 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
草鱼(活) | 750克左右 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | -7.14 |
白鲢(活) | 750克左右 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
鲫鱼(活) | 350克左右 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
黄鱼(冻) | 500克左右 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 |
海虾(冻) | 体长10cm | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
带鱼(冻) | 250克左右 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
带鱼(鲜) | 250克左右 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
黄豆 | 一等 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
红小豆 | 中等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
绿豆(一等) | 一等 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
黑豆 | 中等 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
小米(中等) | 中等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
黑米 | 中等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
糯米 | 中等 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
荞面 | 中等 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
面粉(特一粉) | 特一粉 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
面粉(标准粉) | 标准粉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
脱胚玉米粉 | 一等 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
粳米 | 二级 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 |
蜜橘 | 一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
苹果 | 红富士一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | -20.00 |
梨 | 一级 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
桃 | 一级 水蜜桃 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | -6.67 |
香蕉 | 国产 一级 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 0.00 |
西瓜 | 普通西瓜 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
橙子 | 国产 一级 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |