【本期提要】最新价格动态:粮油价格稳定,猪肉价格继续下降,牛羊肉价格稳定,鸡蛋价格较为平稳,蔬菜价格整体下降。
一、粮油、肉、蛋、蔬菜价格情况
1.粮油价格稳定。世纪联华超市金龙鱼花生油、菜籽油、大豆油的价格分别为119元/5升、79.9元/5升和69.9元/5升。
世纪联华超市特一粉、精制粉价格分别为3.03元/500克、2.86元/500克,普通东北米的价格为2.19元/500克,均与上周价格持平。
2.生猪出场价、猪肉零售价继续下降。5月13日生猪出场价(新郑报价)13.5元/500克,较上周价格下降10%,比上月同期价格下降17.2%。
本周农贸市场的猪肉价格有所下降,岗坡农贸市场精瘦肉、后腿肉均价分别28.8元/500克、24.2元/500克,较上周均价分别下降5.3%、2.9%,较上月均价分别下降4.6%、11.6%。
近期猪肉价下降原因:一是疫情得到有效控制后,前期压栏生猪集中出栏。二是目前生猪饲料价格偏高,养殖成本增加;目前出栏的生猪是养殖户前期高成本的补栏,而生猪价格持续下降,引发养殖户的集中出栏。三是天气变暖后,猪肉消费减弱。四是受疫情影响,部分群体的收入减少,也影响对猪肉的消费。五是进口猪肉对目前的肉价也有一定的影响。
3.牛羊肉价格稳定。本周岗坡农贸市场牛肉、羊肉主销价格分别为36元/500克、38元/500克,与上周价格持平,较上月价格分别下降2.3%、4.3%。
4.鸡蛋出场价略有下降,市场零售价平稳。本周鸡蛋出场价(新郑报价)3元/500克,较上周、上月价格均下降3.2%。
本周岗坡农贸市场市场鸡蛋均价为3.4元/500克,上周价格持平,较上月价格下降3.1%。
5.蔬菜价格整体下降。与上周均价相比,岗坡农贸市场监测的29个蔬菜品种均价中,有3个蔬菜品种价格上涨,分别是白萝卜上涨35%,大白菜上涨12.3%,莲藕上涨4.4%;有9个蔬菜品种价格出现下降,降幅明显的有:西红柿下降19.2%、丝瓜下降17%、长豆角下降14%,芹菜、胡萝卜、蒜苔等17个蔬菜品种价格均与上周均价持平。
与上周均价相比,万邦监测的29个蔬菜品种均价中,有6个蔬菜品种价格上涨,分别:大葱上涨34%、莲藕上涨11.6%、菠菜上涨7.9%;有15个蔬菜品种价格出现下降,降幅明显的有:空心菜下降35.8%、包菜下降26.2%、丝瓜下降26.5%,芹菜、白萝卜、土豆等8个蔬菜品种价格与上周均价持平。
附表
万邦市场蔬菜批发价格监测表
单位:元/500克
商品名称 | 规格等级 | 5月11日 | 5月12日 | 5月13日 | 5月14日 | 5月15日 | 变化幅度(%) |
菠菜 | 新鲜一级 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 2.00 | 29.03 |
芹菜 | 新鲜一级 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.50 | -50.00 |
油菜 | 新鲜一级 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.30 | 1.30 | 30.00 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 14.29 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
生姜(老姜) | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 1.45 | 1.45 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 10.34 |
西红柿 | 新鲜一级 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
青椒 | 新鲜一级 | 3.35 | 3.35 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | -1.49 |
尖椒 | 新鲜一级 | 2.55 | 2.55 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | -17.65 |
包菜 | 新鲜一级 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | -20.00 |
莴笋(青笋) | 新鲜一级 | 1.80 | 1.80 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | -27.78 |
芸豆角 | 新鲜一级 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | -4.76 |
洋葱 | 新鲜一级 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | -12.50 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.30 | 1.10 | -38.89 |
白花菜 | 新鲜一级 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -20.00 |
大葱 | 新鲜一级 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 15.38 |
大蒜 | 白皮坚实饱满 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | -16.67 |
空心菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 2.30 | 2.30 | 2.25 | -25.00 |
韭菜 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
生菜 | 新鲜一级 | 2.30 | 2.30 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | -17.39 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 1.85 | 1.85 | 2.25 | 2.25 | 2.75 | 48.65 |
莲藕 | 新鲜一级 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.30 | 2.60 | 36.84 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
长豆角 | 新鲜一级 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 2.25 | -35.71 |
猪后腿肉 | 无骨带皮 | 20.00 | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 19.50 | -2.50 |
猪精瘦肉 | 不含里脊 | 24.25 | 23.25 | 23.75 | 23.25 | 23.75 | -2.06 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨牛腱 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 32.00 | -5.88 |
冻牛肉 | 去骨统货 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 33.00 | -7.04 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
冻羊肉 | 去骨统货 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 |
鸡肉 | 白条开膛上等 | 6.30 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | -2.38 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 2.82 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.13 |
鸭肉 | 净膛鸭 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
猪五花肉 | 无骨带皮 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 20.75 | 20.50 | -2.38 |
猪肋排 | 肋排 | 24.50 | 24.25 | 24.00 | 24.50 | 24.00 | -2.04 |
鲜牛腩 | 新鲜牛腩 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 |
带鱼(冻) | 250克左右 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 |
草鱼(活) | 750克左右 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 0.00 |
白鲢(活) | 750克左右 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 |
鲫鱼(活) | 350克左右 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 0.00 |
黄鱼(冻) | 500克左右 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
鲤鱼(活) | 750克左右 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 0.00 |
花鲢(活) | 500克左右 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 0.00 |
黄豆 | 一等 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
红小豆 | 中等 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
绿豆 | 一等 | 4.20 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | -2.38 |
黑豆 | 中等 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
小米 | 中等 | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.55 |
黑米 | 中等 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
糯米 | 中等 | 2.70 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 29.63 |
荞面 | 中等 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
籼米 | 标一 散装 | 1.80 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 22.22 |
粳米 | 二级 | 1.96 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 7.14 |
面粉 | 特一粉 | 1.84 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | -1.09 |
面粉 | 标准粉 | 1.62 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | -0.62 |
脱胚玉米粉 | 一等 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
芦柑 | 一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
广柑 | 一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
蜜橘 | 一级 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 |
苹果 | 红富士一级 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 0.00 |
梨 | 一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
桃 | 一级 水蜜桃 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 0.00 |
香蕉 | 国产 一级 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 0.00 |
西瓜 | 普通西瓜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
橙子 | 国产 一级 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
纬四路农贸市场农副产品价格监测表
单位:元/500克
商品名称 | 规格等级 | 5月11日 | 5月12日 | 5月13日 | 5月14日 | 5月15日 | 变化幅度(%) |
菠菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 33.33 |
芹菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 2.00 | -33.33 |
大白菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -20.00 |
油菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 33.33 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | -16.67 |
茄子 | 新鲜一级 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | -20.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | -20.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | -12.50 |
青椒 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
尖椒 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
包菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | -20.00 |
莴笋 | 新鲜一级 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | -12.50 |
芸豆角 | 新鲜一级 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
长豆角 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | -16.67 |
洋葱 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | -16.67 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
白花菜 | 新鲜一级 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | -20.00 |
大葱 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
大蒜 | 白皮坚实饱满 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | -20.00 |
生姜(老) | 新鲜一级 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
韭菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | -16.67 |
生菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 16.67 |
莲藕 | 新鲜一级 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 20.00 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | -25.00 |
豆腐 | 新鲜无包装 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
猪精瘦肉 | 不含里脊 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
猪后腿肉 | 无骨带皮 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
猪五花肉 | 无骨带皮 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 32.00 | -3.03 |
猪肋排 | 肋排 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨牛腱 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
鲜牛腩 | 新鲜牛腩 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
鸡肉 | 白条开膛上等 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 0.00 |
鲤鱼(活) | 500克左右 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.69 |
花鲢(活) | 1500克左右 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.67 |
草鱼(活) | 750克左右 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | -6.67 |
鲫鱼 | 350克左右 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 5.88 |
黄鱼(冻) | 500克左右 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
海虾(冻) | 体长10cm左右 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
带鱼(冻) | 250克左右 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
黄豆 | 一等 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
红小豆 | 中等 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
绿豆 | 一等 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
黑豆 | 中等 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
小米 | 中等 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
黑米 | 中等 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
糯米 | 中等 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
面粉 | 特一粉 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
面粉 | 标准粉 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
脱胚玉米粉 | 一等 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
粳米 | 二级 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
蜜橘 | 一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
苹果 | 红富士一级 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
梨 | 一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
香蕉 | 国产 一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
西瓜 | 普通西瓜 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
橙子 | 国产 一级 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | -12.50 |
岗坡农贸市场农副产品价格监测表
单位:元/500克
商品名称 | 规格等级 | 5月11日 | 5月12日 | 5月13日 | 5月14日 | 5月15日 | 变化幅度(%) |
菠菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
芹菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
油菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 33.33 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
青椒 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
尖椒 | 新鲜一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
包菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
莴笋 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
芸豆角 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
长豆角 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | -20.00 |
洋葱 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
白花菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
大葱 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
大蒜 | 坚实饱满 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
生姜(老) | 新鲜一级 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
韭菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
生菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
莲藕 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
豆腐 | 新鲜无包装 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
猪精瘦肉 | 不含里脊 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 28.00 | 28.00 | -3.45 |
猪后腿肉 | 无骨带皮 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
猪五花肉 | 无骨带皮 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
猪肋排 | 肋排 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 29.00 | -3.33 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨牛腱 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
鲜牛腩 | 新鲜牛腩 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
鸡肉 | 白条开膛上等 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
鲤鱼(活) | 500克左右 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
花鲢(活) | 1500克左右 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
草鱼(活) | 750克左右 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
白鲢(活) | 750克左右 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
鲫鱼(活) | 350克左右 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
黄鱼(冻) | 500克左右 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 |
海虾(冻) | 长10cm左右 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
带鱼(冻) | 250克左右 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
带鱼(鲜) | 250克左右 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
黄豆 | 一等 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
红小豆 | 中等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
绿豆 | 一等 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
黑豆 | 中等 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
小米 | 中等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
黑米 | 中等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
糯米 | 中等 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
荞面 | 中等 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
面粉 | 特一粉 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
面粉 | 标准粉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
脱胚玉米粉 | 一等 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
粳米 | 二级 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 |
蜜橘 | 一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |